专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1922%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429-1431期 | 小 | 1429期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 大 | 1425期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1413期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1410期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 大 | 1399期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1348期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一个99命中率双胆技巧大连市彩民惊喜中得…
彩票资讯双色球第2018129期开奖,大连喜获3注二等奖,一份彩快三全天实时计划 其中1注是开发区新月里的第21020589号福彩投注站中出的。中奖彩民李先生(化名)11......
下载app送18元棋牌 德甲:拜仁5-0大胜10分…
彩票资讯在慕尼黑安联球场,领头羊拜仁慕尼黑主场迎战杜塞尔多夫。上半场,赞卡乌龙,帕瓦尔头球破门,莱万多夫斯基破门,拜仁3-0暂时领先。大发计划网址 下半场......
飞艇全天计划精准 “福彩圆梦·孤儿助学” 助…
开奖大厅“姐姐,谢谢你们,大快发3彩票一分钟一期 谢谢‘福彩圆梦·孤儿助学工程’助我圆了大学梦,这句谢谢虽微不足道却发自肺腑。”近日,平顶山市宝丰县前营乡店西......
免费大发91邀请码取快递顺便买张彩票 无锡…
开奖大厅无锡福彩12月“双色球3D”第二辆汽车进行抽奖,在江南公证处的公证下,汽车大奖花落金科中心财富广场6-7号32025305福彩投注站,中奖彩票是一张期号为201915......
大发快三喜迎元旦 广东肇庆福彩刮刮乐小卖…
彩票预测为丰富广大群众的文化娱乐生活,进一步展现福彩公益形象,肇庆福彩借助元旦佳节,于2018年12月31日至2019年1月1日,在肇庆市星湖国际广场步行街、封开县......
大发快三 刮刮乐新票“己亥猪”邀您欢欢喜喜…
彩票资讯金猪银猪好运到,福猪拱门财运来。黑龙江福彩刮刮乐新票“己亥猪——金猪银猪”“己亥猪——福猪拱门”邀全省彩民朋友欢欢喜喜过新年。 该票面值5元,采用特殊符......
大发快三3000多张免费汽车票送给您 深圳福…
开奖大厅错过回家过年的火车票怎么办?看这里!深圳福彩举办的“2019爱心福彩—资助来深建设者春节返乡”活动将送出3000多张免费汽车票,注册时间为2019年1月3日至6......
大发快三山东举行“购双色球彩票赢豪华汽车…
彩票预测山东省福彩中心“购双色球彩票赢豪华汽车”活动的首次颁奖仪式在济南举行。山东省福彩中心副主任王庆林出席了此次活动。来自青岛、潍坊、济宁、泰安、莱芜......
大发快三湖南福彩召开省级培训师培训班
彩票资讯湖南全省福彩省级培训师培训班在永州召开。省福彩中心培训部相关工作人员、各市州省级培训师或培训负责人及永州福彩讲师团成员参加了会议。 会上,湖南福......
大发快三 保定福彩组织即开票营销技能培训
开奖大厅为全面提升福彩投注站销售员销售水平和营销技能,从而进一步提高刮刮乐品牌影响力,推动即开票销量,根据河北省福彩中心《关于开展河北省网点即开票......